基金份額凈值公告(2024-12-31)
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金份額凈值(元) |
基金份額累計凈值(元) |
2024-12-31 | 167601 | 國金300指數增強A | 0.9571 | 0.9571 |
2024-12-31 | 017925 | 國金300指數增強C | 0.9506 | 0.9506 |
2024-12-31 | 012387 | 國金ESG持續增長A | 0.6804 | 0.6804 |
2024-12-31 | 012388 | 國金ESG持續增長C | 0.6688 | 0.6688 |
2024-12-31 | 762001 | 國金國鑫發起A | 1.0378 | 3.0677 |
2024-12-31 | 009762 | 國金國鑫發起C | 1.0250 | 1.9614 |
2024-12-31 | 012198 | 國金核心資產一年持有A | 0.7892 | 0.7892 |
2024-12-31 | 012199 | 國金核心資產一年持有C | 0.7763 | 0.7763 |
2024-12-31 | 008798 | 國金惠安利率債A | 1.2034 | 1.2242 |
2024-12-31 | 008799 | 國金惠安利率債C | 1.1965 | 1.2173 |
2024-12-31 | 010249 | 國金惠誠A | 1.0291 | 1.0291 |
2024-12-31 | 010250 | 國金惠誠C | 1.0138 | 1.0138 |
2024-12-31 | 009839 | 國金惠豐39個月定開 | 1.0038 | 1.1339 |
2024-12-31 | 008637 | 國金惠享一年定開 | 1.0355 | 1.1735 |
2024-12-31 | 006734 | 國金惠鑫短債A | 1.1050 | 1.1610 |
2024-12-31 | 006735 | 國金惠鑫短債C | 1.0888 | 1.1448 |
2024-12-31 | 009603 | 國金惠鑫短債E | 1.0831 | 1.1391 |
2024-12-31 | 006549 | 國金惠盈純債A | 1.2898 | 1.3268 |
2024-12-31 | 006760 | 國金惠盈純債C | 1.2778 | 1.3108 |
2024-12-31 | 009604 | 國金惠盈純債E | 1.2668 | 1.3348 |
2024-12-31 | 008642 | 國金惠遠純債A | 1.0149 | 1.1377 |
2024-12-31 | 008643 | 國金惠遠純債C | 1.0149 | 1.1137 |
2024-12-31 | 003002 | 國金及第中短債A | 1.0443 | 1.1415 |
2024-12-31 | 015312 | 國金及第中短債B | 1.0407 | 1.1379 |
2024-12-31 | 005443 | 國金量化多策略A | 1.2040 | 1.2982 |
2024-12-31 | 017874 | 國金量化多策略C | 1.1954 | 1.1954 |
2024-12-31 | 006195 | 國金量化多因子A | 2.0263 | 2.0263 |
2024-12-31 | 016858 | 國金量化多因子C | 2.0090 | 2.0090 |
2024-12-31 | 014805 | 國金量化精選混合A | 1.2956 | 1.2956 |
2024-12-31 | 014806 | 國金量化精選混合C | 1.2778 | 1.2778 |
2024-12-31 | 017756 | 國金同業存單指數7天持有 | 1.0274 | 1.0274 |
2024-12-31 | 014818 | 國金新興價值混合A | 0.8055 | 0.8055 |
2024-12-31 | 014819 | 國金新興價值混合C | 0.7941 | 0.7941 |
2024-12-31 | 009507 | 國金鑫意醫藥消費A | 0.5641 | 0.5641 |
2024-12-31 | 009508 | 國金鑫意醫藥消費C | 0.5515 | 0.5515 |
2024-12-31 | 010375 | 國金鑫悅經濟新動能A | 0.8425 | 0.8425 |
2024-12-31 | 010376 | 國金鑫悅經濟新動能C | 0.8253 | 0.8253 |
2024-12-31 | 018823 | 國金智享量化選股混合A | 0.9635 | 0.9635 |
2024-12-31 | 018824 | 國金智享量化選股混合C | 0.9570 | 0.9570 |
2024-12-31 | 508008 | 國金中國鐵建高速REIT | 7.8723 | -- |
2024-12-31 | 018067 | 國金中債1-5年政策性金融債A | 1.0762 | 1.0762 |
2024-12-31 | 018068 | 國金中債1-5年政策性金融債C | 1.0740 | 1.0740 |
2024-12-31 | 017846 | 國金中證1000指數增強A | 0.9131 | 0.9131 |
2024-12-31 | 017847 | 國金中證1000指數增強C | 0.9066 | 0.9066 |
2024-12-31 | 022485 | 國金中證A500指數增強A | 0.9991 | 0.9991 |
2024-12-31 | 022486 | 國金中證A500指數增強C | 0.9986 | 0.9986 |
2024-12-31 | 010615 | 國金自主創新A | 0.5768 | 0.5768 |
2024-12-31 | 010616 | 國金自主創新C | 0.5655 | 0.5655 |
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每萬份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
2024-12-31 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 0.5824 | 1.68% |
2024-12-31 | 001621 | 國金金騰通貨幣C | 0.3682 | 0.91% |
2024-12-31 | 001234 | 國金眾贏貨幣 | 0.3546 | 1.64% |
主站蜘蛛池模板:
凹凸精品视频分类国产品免费|
亚洲av片劲爆在线观看|
成人a视频片在线观看免费|
深夜国产福利99亚洲视频|
亚洲AV中文无码乱人伦下载|
91在线亚洲综合在线|
丝瓜app免费下载网址进入ios
|
国产亚洲精品成人久久网站|
爱丫爱丫影院在线观看免费|
免费黄色大片网站|
亚洲AV永久无码精品一百度影院
|
亚洲一级免费毛片|
成人网站免费大全日韩国产
|
成年女人午夜毛片免费看|
亚洲韩国精品无码一区二区三区|
亚洲欧洲专线一区|
国产精彩免费视频|
久久伊人久久亚洲综合|
日韩精品人妻系列无码专区免费
|
免费国产黄网站在线观看可以下载|
久久综合日韩亚洲精品色|
久久99国产乱子伦精品免费|
国产亚洲情侣一区二区无码AV|
亚洲精品无码永久在线观看男男
|
2021在线观看视频精品免费|
亚洲综合图色40p|
一个人看的www视频免费在线观看
一个人看的免费观看日本视频www
|
成年女人免费视频播放体验区|
亚洲码欧美码一区二区三区|
免费在线观看的黄色网址|
亚洲日韩精品国产一区二区三区|
国产精品无码一区二区三区免费|
亚洲国产最大av|
精品久久久久久久久免费影院|
久久精品国产亚洲av影院|
日韩精品无码专区免费播放|
国内精品久久久久影院亚洲|
国产日韩成人亚洲丁香婷婷|
成人免费的性色视频|
一级特黄aaa大片免费看|
亚洲精品456在线播放|