國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C(017925)
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
截至2025-05-09 | 凈值增長(zhǎng)率 |
---|---|
一個(gè)月以來(lái) | 5.85% |
半年以來(lái) | -1.53% |
一年以來(lái) | 4.10% |
發(fā)行以來(lái) | -3.27% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
-
基金名稱(chēng) 國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng)證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C 基金代碼 017925 基金類(lèi)型 股票指數(shù)增強(qiáng)型基金 運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 新增份額日期 2023年2月28日 基金歷史沿革 國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng)證券投資基金由國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金變更注冊(cè)而來(lái),國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金的基金合同于2013年7月26日生效并于2017年9月1日失效。 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)光大銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 馬芳 標(biāo)的指數(shù)編制方法 本基金標(biāo)的指數(shù)的編制方法詳見(jiàn)鏈接:滬深300指數(shù)編輯方案 主要投資策略 本基金以指數(shù)化投資為主、增強(qiáng)型投資為輔,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標(biāo)的指數(shù)。 投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證指數(shù)有限公司發(fā)布的滬深 300 指數(shù)。本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股、其他股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票),權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨、國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金的投資組合比例為:本基金所持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于 90%,其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨及國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易,可能存在杠桿投資風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)手方交易風(fēng)險(xiǎn)等融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)特有的風(fēng)險(xiǎn)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 95%×滬深300指數(shù)收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后) 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R3(中等風(fēng)險(xiǎn))
-
2025-01-17
-
2025-01-17
-
2024-06-25
-
2024-02-06
-
2024-02-06
-
2023-03-01
-
2023-03-01
-
2023-02-28
-
2023-02-28
-
2023-02-28
-
2025-04-22
-
2025-03-28
-
2025-01-22
-
2024-10-25
-
2024-08-31
-
2024-07-19
-
2024-04-20
-
2024-03-29
-
2024-01-20
-
2023-10-25
頁(yè)面
-
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 0.00% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 連續(xù)持有期限(日歷日) 贖回費(fèi)率 N<7天 1.50% N≥7天 0.00% 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.40%年 管理費(fèi)率 1.00%/年 托管費(fèi)率 0.20%/年 指數(shù)許可使用費(fèi) 0.016%/年
-
提示: 1、投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù),是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件,以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額,每期最低申購(gòu)金額以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)開(kāi)通定投的基金,以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定,以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱(chēng)詳見(jiàn)國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 興業(yè)銀行股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 中國(guó)民生銀行股份有限公司 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 寧波銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 平安銀行股份有限公司 北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 江蘇銀行股份有限公司 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)泰君安證券股份有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 中信建投證券股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 招商證券股份有限公司 宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 中信證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 中信證券(山東)有限責(zé)任公司 北京格上富信基金銷(xiāo)售有限公司 中信證券華南股份有限公司 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 銀河證券股份有限公司 通華財(cái)富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 海通證券股份有限公司 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 申萬(wàn)宏源證券有限公司 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)投證券股份有限公司 濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 華泰證券股份有限公司 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 光大證券股份有限公司 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 平安證券股份有限公司 上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司 東海證券股份有限公司 上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 中泰證券股份有限公司 上海凱石財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 華西證券股份有限公司 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 東北證券股份有限公司 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 華安證券股份有限公司 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 中證金牛(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 天風(fēng)證券股份有限公司 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 廣發(fā)證券股份有限公司 深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 興業(yè)證券股份有限公司 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 德邦證券股份有限公司 萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司 財(cái)通證券股份有限公司 江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 東方證券股份有限公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 國(guó)信證券股份有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 國(guó)新證券股份有限公司 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 西南證券股份有限公司 泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 銀泰證券有限責(zé)任公司 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 國(guó)融證券股份有限公司 貴州華陽(yáng)眾惠基金銷(xiāo)售有限公司 湘財(cái)證券股份有限公司 騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 華福證券有限責(zé)任公司 上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司 東吳證券股份有限公司 上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司 中信建投期貨有限公司 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 中信期貨有限公司 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 和訊信息科技有限公司 貴州省貴文文化基金銷(xiāo)售有限公司 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式,不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
日期 | 份額凈值(元) | 份額累計(jì)凈值(元) | 基金狀態(tài) |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 0.9673 | 0.9673 | 正常開(kāi)放 |
2025-05-07 | 0.9616 | 0.9616 | 正常開(kāi)放 |
2025-05-06 | 0.9572 | 0.9572 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-30 | 0.9477 | 0.9477 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-29 | 0.9461 | 0.9461 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-28 | 0.9464 | 0.9464 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-25 | 0.9500 | 0.9500 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-24 | 0.9485 | 0.9485 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-23 | 0.9509 | 0.9509 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-22 | 0.9456 | 0.9456 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-21 | 0.9462 | 0.9462 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-18 | 0.9382 | 0.9382 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-17 | 0.9370 | 0.9370 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-16 | 0.9365 | 0.9365 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-15 | 0.9377 | 0.9377 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-14 | 0.9379 | 0.9379 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-11 | 0.9350 | 0.9350 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-10 | 0.9319 | 0.9319 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-09 | 0.9216 | 0.9216 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-08 | 0.9138 | 0.9138 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-07 | 0.8957 | 0.8957 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-03 | 0.9512 | 0.9512 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-02 | 0.9518 | 0.9518 | 正常開(kāi)放 |
2025-04-01 | 0.9524 | 0.9524 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-31 | 0.9506 | 0.9506 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-28 | 0.9557 | 0.9557 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-27 | 0.9614 | 0.9614 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-26 | 0.9603 | 0.9603 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-25 | 0.9598 | 0.9598 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-24 | 0.9569 | 0.9569 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-21 | 0.9542 | 0.9542 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-20 | 0.9629 | 0.9629 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-19 | 0.9703 | 0.9703 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-18 | 0.9691 | 0.9691 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-17 | 0.9683 | 0.9683 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-14 | 0.9680 | 0.9680 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-13 | 0.9471 | 0.9471 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-12 | 0.9480 | 0.9480 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-11 | 0.9513 | 0.9513 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-10 | 0.9469 | 0.9469 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-07 | 0.9503 | 0.9503 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-06 | 0.9531 | 0.9531 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-05 | 0.9420 | 0.9420 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-04 | 0.9397 | 0.9397 | 正常開(kāi)放 |
2025-03-03 | 0.9391 | 0.9391 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-28 | 0.9394 | 0.9394 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-27 | 0.9519 | 0.9519 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-26 | 0.9463 | 0.9463 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-25 | 0.9396 | 0.9396 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-24 | 0.9498 | 0.9498 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-21 | 0.9497 | 0.9497 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-20 | 0.9415 | 0.9415 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-19 | 0.9445 | 0.9445 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-18 | 0.9394 | 0.9394 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-17 | 0.9481 | 0.9481 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-14 | 0.9466 | 0.9466 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-13 | 0.9396 | 0.9396 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-12 | 0.9400 | 0.9400 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-11 | 0.9336 | 0.9336 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-10 | 0.9379 | 0.9379 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-07 | 0.9345 | 0.9345 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-06 | 0.9240 | 0.9240 | 正常開(kāi)放 |
2025-02-05 | 0.9134 | 0.9134 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-27 | 0.9201 | 0.9201 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-24 | 0.9191 | 0.9191 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-23 | 0.9153 | 0.9153 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-22 | 0.9113 | 0.9113 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-21 | 0.9200 | 0.9200 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-20 | 0.9218 | 0.9218 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-17 | 0.9213 | 0.9213 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-16 | 0.9219 | 0.9219 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-15 | 0.9192 | 0.9192 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-14 | 0.9223 | 0.9223 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-13 | 0.9025 | 0.9025 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-10 | 0.9031 | 0.9031 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-09 | 0.9180 | 0.9180 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-08 | 0.9206 | 0.9206 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-07 | 0.9210 | 0.9210 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-06 | 0.9143 | 0.9143 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-03 | 0.9183 | 0.9183 | 正常開(kāi)放 |
2025-01-02 | 0.9297 | 0.9297 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-31 | 0.9506 | 0.9506 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-30 | 0.9633 | 0.9633 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-27 | 0.9605 | 0.9605 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-26 | 0.9572 | 0.9572 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-25 | 0.9603 | 0.9603 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-24 | 0.9629 | 0.9629 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-23 | 0.9515 | 0.9515 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-20 | 0.9507 | 0.9507 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-19 | 0.9538 | 0.9538 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-18 | 0.9553 | 0.9553 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-17 | 0.9514 | 0.9514 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-16 | 0.9541 | 0.9541 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-13 | 0.9606 | 0.9606 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-12 | 0.9792 | 0.9792 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-11 | 0.9688 | 0.9688 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-10 | 0.9665 | 0.9665 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-09 | 0.9597 | 0.9597 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-06 | 0.9598 | 0.9598 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-05 | 0.9469 | 0.9469 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-04 | 0.9496 | 0.9496 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-03 | 0.9544 | 0.9544 | 正常開(kāi)放 |
2024-12-02 | 0.9520 | 0.9520 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-29 | 0.9471 | 0.9471 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-28 | 0.9396 | 0.9396 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-27 | 0.9444 | 0.9444 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-26 | 0.9319 | 0.9319 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-25 | 0.9309 | 0.9309 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-22 | 0.9332 | 0.9332 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-21 | 0.9594 | 0.9594 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-20 | 0.9604 | 0.9604 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-19 | 0.9585 | 0.9585 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-18 | 0.9509 | 0.9509 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-15 | 0.9540 | 0.9540 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-14 | 0.9662 | 0.9662 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-13 | 0.9788 | 0.9788 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-12 | 0.9751 | 0.9751 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-11 | 0.9816 | 0.9816 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-08 | 0.9823 | 0.9823 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-07 | 0.9906 | 0.9906 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-06 | 0.9603 | 0.9603 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-05 | 0.9649 | 0.9649 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-04 | 0.9456 | 0.9456 | 正常開(kāi)放 |
2024-11-01 | 0.9336 | 0.9336 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-31 | 0.9332 | 0.9332 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-30 | 0.9329 | 0.9329 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-29 | 0.9394 | 0.9394 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-28 | 0.9501 | 0.9501 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-25 | 0.9444 | 0.9444 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-24 | 0.9409 | 0.9409 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-23 | 0.9499 | 0.9499 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-22 | 0.9465 | 0.9465 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-21 | 0.9380 | 0.9380 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-18 | 0.9351 | 0.9351 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-17 | 0.9092 | 0.9092 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-16 | 0.9222 | 0.9222 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-15 | 0.9275 | 0.9275 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-14 | 0.9508 | 0.9508 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-11 | 0.9335 | 0.9335 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-10 | 0.9610 | 0.9610 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-09 | 0.9478 | 0.9478 | 正常開(kāi)放 |
2024-10-08 | 1.0293 | 1.0293 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-30 | 0.9827 | 0.9827 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-27 | 0.9093 | 0.9093 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-26 | 0.8747 | 0.8747 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-25 | 0.8423 | 0.8423 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-24 | 0.8316 | 0.8316 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-23 | 0.8020 | 0.8020 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-20 | 0.7999 | 0.7999 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-19 | 0.7988 | 0.7988 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-18 | 0.7870 | 0.7870 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-13 | 0.7882 | 0.7882 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-12 | 0.7943 | 0.7943 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-11 | 0.7982 | 0.7982 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-10 | 0.8046 | 0.8046 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-09 | 0.8033 | 0.8033 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-06 | 0.8112 | 0.8112 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-05 | 0.8157 | 0.8157 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-04 | 0.8153 | 0.8153 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-03 | 0.8189 | 0.8189 | 正常開(kāi)放 |
2024-09-02 | 0.8205 | 0.8205 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-30 | 0.8258 | 0.8258 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-29 | 0.8209 | 0.8209 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-28 | 0.8269 | 0.8269 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-27 | 0.8328 | 0.8328 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-26 | 0.8350 | 0.8350 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-23 | 0.8363 | 0.8363 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-22 | 0.8354 | 0.8354 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-21 | 0.8343 | 0.8343 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-20 | 0.8379 | 0.8379 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-19 | 0.8448 | 0.8448 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-16 | 0.8422 | 0.8422 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-15 | 0.8449 | 0.8449 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-14 | 0.8382 | 0.8382 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-13 | 0.8481 | 0.8481 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-12 | 0.8479 | 0.8479 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-09 | 0.8509 | 0.8509 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-08 | 0.8596 | 0.8596 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-07 | 0.8589 | 0.8589 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-06 | 0.8615 | 0.8615 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-05 | 0.8571 | 0.8571 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-02 | 0.8681 | 0.8681 | 正常開(kāi)放 |
2024-08-01 | 0.8749 | 0.8749 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-31 | 0.8800 | 0.8800 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-30 | 0.8647 | 0.8647 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-29 | 0.8694 | 0.8694 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-26 | 0.8726 | 0.8726 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-25 | 0.8685 | 0.8685 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-24 | 0.8713 | 0.8713 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-23 | 0.8747 | 0.8747 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-22 | 0.8871 | 0.8871 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-19 | 0.8948 | 0.8948 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-18 | 0.8910 | 0.8910 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-17 | 0.8858 | 0.8858 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-16 | 0.8853 | 0.8853 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-15 | 0.8823 | 0.8823 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-12 | 0.8843 | 0.8843 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-11 | 0.8827 | 0.8827 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-10 | 0.8681 | 0.8681 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-09 | 0.8694 | 0.8694 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-08 | 0.8572 | 0.8572 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-05 | 0.8655 | 0.8655 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-04 | 0.8660 | 0.8660 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-03 | 0.8726 | 0.8726 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-02 | 0.8766 | 0.8766 | 正常開(kāi)放 |
2024-07-01 | 0.8829 | 0.8829 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-28 | 0.8807 | 0.8807 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-27 | 0.8724 | 0.8724 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-26 | 0.8809 | 0.8809 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-25 | 0.8696 | 0.8696 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-24 | 0.8741 | 0.8741 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-21 | 0.8855 | 0.8855 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-20 | 0.8850 | 0.8850 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-19 | 0.8964 | 0.8964 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-18 | 0.9029 | 0.9029 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-17 | 0.8984 | 0.8984 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-14 | 0.8993 | 0.8993 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-13 | 0.8957 | 0.8957 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-12 | 0.9001 | 0.9001 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-11 | 0.8995 | 0.8995 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-07 | 0.9051 | 0.9051 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-06 | 0.9080 | 0.9080 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-05 | 0.9087 | 0.9087 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-04 | 0.9140 | 0.9140 | 正常開(kāi)放 |
2024-06-03 | 0.9074 | 0.9074 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-31 | 0.9067 | 0.9067 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-30 | 0.9102 | 0.9102 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-29 | 0.9103 | 0.9103 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-28 | 0.9096 | 0.9096 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-27 | 0.9173 | 0.9173 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-24 | 0.9106 | 0.9106 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-23 | 0.9199 | 0.9199 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-22 | 0.9340 | 0.9340 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-21 | 0.9275 | 0.9275 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-20 | 0.9327 | 0.9327 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-17 | 0.9318 | 0.9318 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-16 | 0.9225 | 0.9225 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-15 | 0.9225 | 0.9225 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-14 | 0.9328 | 0.9328 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-13 | 0.9331 | 0.9331 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-10 | 0.9361 | 0.9361 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-09 | 0.9383 | 0.9383 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-08 | 0.9292 | 0.9292 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-07 | 0.9389 | 0.9389 | 正常開(kāi)放 |
2024-05-06 | 0.9362 | 0.9362 | 正常開(kāi)放 |
