國金惠享一年定開(008637)
凈值走勢圖
收益表現
截至2025-05-09 | 凈值增長率 |
---|---|
一個月以來 | 0.05% |
半年以來 | 1.58% |
一年以來 | 2.92% |
發行以來 | 17.52% |
基金看點
產品信息
-
基金名稱 國金惠享一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金 基金簡稱 國金惠享一年定開 基金代碼 008637 基金類型 債券型證券投資基金 運作方式 契約型開放式 成立日 2020年8月13日 基金存續期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 中信證券股份有限公司 基金經理 曾省強 投資目標 在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。 投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的 80%,但在開放期前一個月和后一個月以及開放期內基金投資不受上述比例限制。在開放期,本基金持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%,在封閉期內,本基金不受上述 5%的限制。
主要投資策略 1、封閉期投資策略本基金管理人將根據基本價值評估、經濟環境和市場風險評估預期未來市場利率水平以及利率曲線形態確定債券組合的久期配置,在確定組合久期基礎上進行組合期限配置形態的調整。通過對宏觀經濟、產業行業的研究以及相應的財務分析和非財務分析,“自上而下”在各類債券資產類別之間進行類屬配置,“自下而上”進行個券選擇。在市場收益率以及個券收益率變化過程中,靈活運用騎乘策略、套息策略、利差策略等增強組合收益。
2、開放期投資策略開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資者安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,減小基金凈值的波動。
業績比較基準 中債綜合財富(總值)指數收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10% 風險收益特征 本基金屬于債券型基金,其風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。 產品風險等級 R2(中低風險)
-
2022-12-15
-
2022-03-23
-
2022-03-23
-
2021-04-20
-
2021-04-20
-
2021-04-20
-
2021-04-20
-
2021-03-30
-
2021-03-30
-
2021-03-27
頁面
-
2023-08-30
-
2023-07-21
-
2023-04-21
-
2023-03-30
-
2023-01-19
-
2022-10-26
-
2022-08-30
-
2022-07-20
-
2022-04-22
-
2022-03-30
頁面
-
2022-09-09
-
2021-12-14
-
2021-08-11
-
2021-03-27
-
2021-03-18
-
2021-03-17
-
2020-08-14
-
2020-08-12
-
2020-05-16
頁面
-
認購費率 認購金額(M) 認購費率 M<100萬 0.60% 100萬≤M<500萬 0.40% M≥500萬元 1000元/筆 申購費率 申購金額(M) 申購費率 M<100萬 0.80% 100萬≤M<500萬 0.50% M≥500萬元 1000元/筆 贖回費率 連續持有期限(日歷日) 贖回費率 在同一個開放期內申購后又贖回的份額 1.50% 認購或在某一開放期申購并在下一個及之后的開放期贖回的份額 0.00% 管理費率 0.30%/年 托管費率 0.10%/年
-
提示:
1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 國金基金管理有限公司 國金證券股份有限公司 東方證券股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 上海好買基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
日期 | 份額凈值(元) | 份額累計凈值(元) | 基金狀態 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0372 | 1.1752 | 暫停交易 |
2025-04-30 | 1.0345 | 1.1725 | 暫停交易 |
2025-04-25 | 1.0353 | 1.1733 | 暫停交易 |
2025-04-18 | 1.0386 | 1.1766 | 暫停交易 |
2025-04-11 | 1.0389 | 1.1769 | 暫停交易 |
2025-04-03 | 1.0366 | 1.1746 | 暫停交易 |
2025-03-28 | 1.0339 | 1.1719 | 暫停交易 |
2025-03-21 | 1.0305 | 1.1685 | 暫停交易 |
2025-03-14 | 1.0264 | 1.1644 | 暫停交易 |
2025-03-07 | 1.0282 | 1.1662 | 暫停交易 |
2025-02-28 | 1.0306 | 1.1686 | 暫停交易 |
2025-02-21 | 1.0345 | 1.1725 | 暫停交易 |
2025-02-14 | 1.0382 | 1.1762 | 暫停交易 |
2025-02-07 | 1.0388 | 1.1768 | 暫停交易 |
2025-01-27 | 1.0365 | 1.1745 | 暫停交易 |
2025-01-24 | 1.0356 | 1.1736 | 暫停交易 |
2025-01-17 | 1.0365 | 1.1745 | 暫停交易 |
2025-01-10 | 1.0380 | 1.1760 | 暫停交易 |
2025-01-03 | 1.0388 | 1.1768 | 暫停交易 |
2024-12-31 | 1.0355 | 1.1735 | 暫停交易 |
2024-12-27 | 1.0341 | 1.1721 | 暫停交易 |
2024-12-20 | 1.0342 | 1.1722 | 暫停交易 |
2024-12-13 | 1.0333 | 1.1713 | 暫停交易 |
2024-12-06 | 1.0296 | 1.1676 | 暫停交易 |
2024-12-04 | 1.0277 | 1.1657 | 正常開放 |
2024-12-03 | 1.0270 | 1.1650 | 正常開放 |
2024-12-02 | 1.0265 | 1.1645 | 正常開放 |
2024-11-29 | 1.0243 | 1.1623 | 正常開放 |
2024-11-28 | 1.0235 | 1.1615 | 正常開放 |
2024-11-27 | 1.0231 | 1.1611 | 正常開放 |
2024-11-26 | 1.0228 | 1.1608 | 正常開放 |
2024-11-25 | 1.0221 | 1.1601 | 正常開放 |
2024-11-22 | 1.0215 | 1.1595 | 正常開放 |
2024-11-21 | 1.0210 | 1.1590 | 正常開放 |
2024-11-20 | 1.0207 | 1.1587 | 正常開放 |
2024-11-19 | 1.0205 | 1.1585 | 正常開放 |
2024-11-18 | 1.0205 | 1.1585 | 正常開放 |
2024-11-15 | 1.0205 | 1.1585 | 正常開放 |
2024-11-14 | 1.0203 | 1.1583 | 正常開放 |
2024-11-13 | 1.0203 | 1.1583 | 正常開放 |
2024-11-12 | 1.0200 | 1.1580 | 正常開放 |
2024-11-11 | 1.0195 | 1.1575 | 正常開放 |
2024-11-08 | 1.0189 | 1.1569 | 正常開放 |
2024-11-07 | 1.0183 | 1.1563 | 正常開放 |
2024-11-06 | 1.0177 | 1.1557 | 暫停交易 |
2024-11-01 | 1.0162 | 1.1542 | 暫停交易 |
2024-10-25 | 1.0159 | 1.1539 | 暫停交易 |
2024-10-18 | 1.0189 | 1.1569 | 暫停交易 |
2024-10-11 | 1.0125 | 1.1505 | 暫停交易 |
2024-09-30 | 1.0127 | 1.1507 | 暫停交易 |
2024-09-27 | 1.0184 | 1.1564 | 暫停交易 |
2024-09-20 | 1.0483 | 1.1583 | 暫停交易 |
2024-09-13 | 1.0482 | 1.1582 | 暫停交易 |
2024-09-06 | 1.0476 | 1.1576 | 暫停交易 |
2024-08-30 | 1.0451 | 1.1551 | 暫停交易 |
2024-08-23 | 1.0463 | 1.1563 | 暫停交易 |
2024-08-16 | 1.0475 | 1.1575 | 暫停交易 |
2024-08-09 | 1.0484 | 1.1584 | 暫停交易 |
2024-08-02 | 1.0488 | 1.1588 | 暫停交易 |
2024-07-26 | 1.0470 | 1.1570 | 暫停交易 |
2024-07-19 | 1.0444 | 1.1544 | 暫停交易 |
2024-07-12 | 1.0435 | 1.1535 | 暫停交易 |
2024-07-05 | 1.0424 | 1.1524 | 暫停交易 |
2024-06-28 | 1.0419 | 1.1519 | 暫停交易 |
2024-06-21 | 1.0411 | 1.1511 | 暫停交易 |
2024-06-14 | 1.0406 | 1.1506 | 暫停交易 |
2024-06-07 | 1.0398 | 1.1498 | 暫停交易 |
2024-05-31 | 1.0386 | 1.1486 | 暫停交易 |
2024-05-24 | 1.0369 | 1.1469 | 暫停交易 |
2024-05-17 | 1.0357 | 1.1457 | 暫停交易 |
2024-05-10 | 1.0346 | 1.1446 | 暫停交易 |
2024-04-30 | 1.0319 | 1.1419 | 暫停交易 |
2024-04-26 | 1.0337 | 1.1437 | 暫停交易 |
2024-04-19 | 1.0347 | 1.1447 | 暫停交易 |
2024-04-12 | 1.0315 | 1.1415 | 暫停交易 |
2024-04-03 | 1.0284 | 1.1384 | 暫停交易 |
2024-03-29 | 1.0274 | 1.1374 | 暫停交易 |
2024-03-22 | 1.0266 | 1.1366 | 暫停交易 |
2024-03-15 | 1.0246 | 1.1346 | 暫停交易 |
2024-03-08 | 1.0262 | 1.1362 | 暫停交易 |
2024-03-01 | 1.0256 | 1.1356 | 暫停交易 |
2024-02-23 | 1.0242 | 1.1342 | 暫停交易 |
2024-02-08 | 1.0211 | 1.1311 | 暫停交易 |
2024-02-02 | 1.0199 | 1.1299 | 暫停交易 |
2024-01-26 | 1.0274 | 1.1274 | 暫停交易 |
2024-01-19 | 1.0260 | 1.1260 | 暫停交易 |
2024-01-12 | 1.0248 | 1.1248 | 暫停交易 |
2024-01-05 | 1.0234 | 1.1234 | 暫停交易 |
2023-12-29 | 1.0223 | 1.1223 | 暫停交易 |
2023-12-22 | 1.0183 | 1.1183 | 暫停交易 |
2023-12-15 | 1.0161 | 1.1161 | 暫停交易 |
2023-12-08 | 1.0137 | 1.1137 | 暫停交易 |
2023-12-01 | 1.0138 | 1.1138 | 暫停交易 |
2023-11-24 | 1.0136 | 1.1136 | 暫停交易 |
2023-11-17 | 1.0145 | 1.1145 | 暫停交易 |
2023-11-10 | 1.0129 | 1.1129 | 暫停交易 |
2023-11-06 | 1.0130 | 1.1130 | 正常開放 |
2023-11-03 | 1.0126 | 1.1126 | 正常開放 |
2023-11-02 | 1.0125 | 1.1125 | 正常開放 |
2023-11-01 | 1.0120 | 1.1120 | 正常開放 |
2023-10-31 | 1.0116 | 1.1116 | 正常開放 |
2023-10-30 | 1.0113 | 1.1113 | 正常開放 |
2023-10-27 | 1.0110 | 1.1110 | 正常開放 |
2023-10-26 | 1.0108 | 1.1108 | 正常開放 |
2023-10-25 | 1.0103 | 1.1103 | 正常開放 |
2023-10-24 | 1.0102 | 1.1102 | 正常開放 |
2023-10-23 | 1.0103 | 1.1103 | 正常開放 |
2023-10-20 | 1.0101 | 1.1101 | 正常開放 |
2023-10-19 | 1.0104 | 1.1104 | 正常開放 |
2023-10-18 | 1.0112 | 1.1112 | 正常開放 |
2023-10-17 | 1.0463 | 1.1113 | 暫停交易 |
2023-10-13 | 1.0459 | 1.1109 | 暫停交易 |
2023-09-28 | 1.0451 | 1.1101 | 暫停交易 |
2023-09-22 | 1.0448 | 1.1098 | 暫停交易 |
2023-09-15 | 1.0444 | 1.1094 | 暫停交易 |
2023-09-08 | 1.0432 | 1.1082 | 暫停交易 |
2023-09-01 | 1.0478 | 1.1128 | 暫停交易 |
2023-08-25 | 1.0492 | 1.1142 | 暫停交易 |
2023-08-18 | 1.0484 | 1.1134 | 暫停交易 |
2023-08-11 | 1.0463 | 1.1113 | 暫停交易 |
2023-08-04 | 1.0442 | 1.1092 | 暫停交易 |
2023-07-28 | 1.0436 | 1.1086 | 暫停交易 |
2023-07-21 | 1.0444 | 1.1094 | 暫停交易 |
2023-07-14 | 1.0425 | 1.1075 | 暫停交易 |
2023-07-07 | 1.0415 | 1.1065 | 暫停交易 |
2023-06-30 | 1.0395 | 1.1045 | 暫停交易 |
2023-06-21 | 1.0380 | 1.1030 | 暫停交易 |
2023-06-16 | 1.0390 | 1.1040 | 暫停交易 |
2023-06-09 | 1.0379 | 1.1029 | 暫停交易 |
2023-06-02 | 1.0362 | 1.1012 | 暫停交易 |
2023-05-26 | 1.0353 | 1.1003 | 暫停交易 |
2023-05-19 | 1.0342 | 1.0992 | 暫停交易 |
2023-05-12 | 1.0342 | 1.0992 | 暫停交易 |
2023-05-05 | 1.0325 | 1.0975 | 暫停交易 |
2023-04-28 | 1.0308 | 1.0958 | 暫停交易 |
2023-04-21 | 1.0288 | 1.0938 | 暫停交易 |
2023-04-14 | 1.0278 | 1.0928 | 暫停交易 |
2023-04-07 | 1.0265 | 1.0915 | 暫停交易 |
2023-03-31 | 1.0256 | 1.0906 | 暫停交易 |
2023-03-24 | 1.0248 | 1.0898 | 暫停交易 |
2023-03-17 | 1.0236 | 1.0886 | 暫停交易 |
2023-03-10 | 1.0229 | 1.0879 | 暫停交易 |
2023-03-03 | 1.0209 | 1.0859 | 暫停交易 |
2023-02-24 | 1.0210 | 1.0860 | 暫停交易 |
2023-02-17 | 1.0213 | 1.0863 | 暫停交易 |
2023-02-10 | 1.0186 | 1.0836 | 暫停交易 |
2023-02-03 | 1.0158 | 1.0808 | 暫停交易 |
2023-01-20 | 1.0128 | 1.0778 | 暫停交易 |
2023-01-13 | 1.0124 | 1.0774 | 暫停交易 |
2023-01-06 | 1.0148 | 1.0798 | 暫停交易 |
2022-12-30 | 1.0101 | 1.0751 | 暫停交易 |
2022-12-23 | 1.0066 | 1.0716 | 暫停交易 |
2022-12-16 | 1.0380 | 1.0680 | 暫停交易 |
2022-12-09 | 1.0397 | 1.0697 | 暫停交易 |
2022-12-02 | 1.0431 | 1.0731 | 暫停交易 |
2022-11-25 | 1.0453 | 1.0753 | 暫停交易 |
2022-11-18 | 1.0430 | 1.0730 | 暫停交易 |
2022-11-11 | 1.0496 | 1.0796 | 暫停交易 |
2022-11-04 | 1.0514 | 1.0814 | 暫停交易 |
2022-10-28 | 1.0524 | 1.0824 | 暫停交易 |
2022-10-21 | 1.0505 | 1.0805 | 暫停交易 |
2022-10-17 | 1.0503 | 1.0803 | 正常開放 |
2022-10-14 | 1.0496 | 1.0796 | 正常開放 |
2022-10-13 | 1.0490 | 1.0790 | 正常開放 |
2022-10-12 | 1.0486 | 1.0786 | 正常開放 |
2022-10-11 | 1.0485 | 1.0785 | 正常開放 |
2022-10-10 | 1.0485 | 1.0785 | 正常開放 |
2022-09-30 | 1.0474 | 1.0774 | 正常開放 |
2022-09-29 | 1.0478 | 1.0778 | 正常開放 |
2022-09-28 | 1.0479 | 1.0779 | 正常開放 |
2022-09-27 | 1.0481 | 1.0781 | 正常開放 |
2022-09-26 | 1.0486 | 1.0786 | 正常開放 |
2022-09-23 | 1.0487 | 1.0787 | 正常開放 |
2022-09-22 | 1.0486 | 1.0786 | 正常開放 |
2022-09-21 | 1.0484 | 1.0784 | 正常開放 |
2022-09-20 | 1.0480 | 1.0780 | 正常開放 |
2022-09-19 | 1.0476 | 1.0776 | 正常開放 |
2022-09-16 | 1.0476 | 1.0776 | 正常開放 |
2022-09-15 | 1.0477 | 1.0777 | 正常開放 |
2022-09-14 | 1.0477 | 1.0777 | 正常開放 |
2022-09-13 | 1.0477 | 1.0777 | 正常開放 |
2022-09-09 | 1.0475 | 1.0775 | 暫停交易 |
2022-09-02 | 1.0464 | 1.0764 | 暫停交易 |
2022-08-26 | 1.0451 | 1.0751 | 暫停交易 |
2022-08-19 | 1.0461 | 1.0761 | 暫停交易 |
2022-08-12 | 1.0438 | 1.0738 | 暫停交易 |
2022-08-05 | 1.0441 | 1.0741 | 暫停交易 |
2022-07-29 | 1.0411 | 1.0711 | 暫停交易 |
2022-07-22 | 1.0391 | 1.0691 | 暫停交易 |
2022-07-15 | 1.0361 | 1.0661 | 暫停交易 |
2022-07-08 | 1.0331 | 1.0631 | 暫停交易 |
2022-07-01 | 1.0328 | 1.0628 | 暫停交易 |
2022-06-30 | 1.0323 | 1.0623 | 暫停交易 |
2022-06-24 | 1.0328 | 1.0628 | 暫停交易 |
2022-06-17 | 1.0320 | 1.0620 | 暫停交易 |
2022-06-10 | 1.0310 | 1.0610 | 暫停交易 |
2022-06-02 | 1.0321 | 1.0621 | 暫停交易 |
2022-05-27 | 1.0336 | 1.0636 | 暫停交易 |
2022-05-20 | 1.0327 | 1.0627 | 暫停交易 |
2022-05-13 | 1.0309 | 1.0609 | 暫停交易 |
2022-05-06 | 1.0282 | 1.0582 | 暫停交易 |
2022-04-29 | 1.0278 | 1.0578 | 暫停交易 |
2022-04-22 | 1.0266 | 1.0566 | 暫停交易 |
2022-04-15 | 1.0254 | 1.0554 | 暫停交易 |
2022-04-08 | 1.0231 | 1.0531 | 暫停交易 |
2022-04-01 | 1.0209 | 1.0509 | 暫停交易 |
2022-03-25 | 1.0190 | 1.0490 | 暫停交易 |
2022-03-18 | 1.0168 | 1.0468 | 暫停交易 |
2022-03-11 | 1.0166 | 1.0466 | 暫停交易 |
2022-03-04 | 1.0174 | 1.0474 | 暫停交易 |
2022-02-25 | 1.0180 | 1.0480 | 暫停交易 |
2022-02-18 | 1.0186 | 1.0486 | 暫停交易 |
2022-02-11 | 1.0184 | 1.0484 | 暫停交易 |
2022-01-28 | 1.0179 | 1.0479 | 暫停交易 |
2022-01-21 | 1.0171 | 1.0471 | 暫停交易 |
2022-01-14 | 1.0150 | 1.0450 | 暫停交易 |
2022-01-07 | 1.0140 | 1.0440 | 暫停交易 |
2021-12-31 | 1.0132 | 1.0432 | 暫停交易 |
2021-12-24 | 1.0118 | 1.0418 | 暫停交易 |
2021-12-17 | 1.0118 | 1.0418 | 暫停交易 |
2021-12-10 | 1.0413 | 1.0413 | 暫停交易 |
2021-12-03 | 1.0403 | 1.0403 | 暫停交易 |
2021-11-26 | 1.0396 | 1.0396 | 暫停交易 |
2021-11-19 | 1.0384 | 1.0384 | 暫停交易 |
2021-11-12 | 1.0375 | 1.0375 | 暫停交易 |
2021-11-05 | 1.0369 | 1.0369 | 暫停交易 |
2021-10-29 | 1.0350 | 1.0350 | 暫停交易 |
2021-10-22 | 1.0332 | 1.0332 | 暫停交易 |
2021-10-15 | 1.0328 | 1.0328 | 暫停交易 |
2021-10-08 | 1.0337 | 1.0337 | 暫停交易 |
2021-09-30 | 1.0333 | 1.0333 | 暫停交易 |
2021-09-24 | 1.0335 | 1.0335 | 暫停交易 |
2021-09-17 | 1.0327 | 1.0327 | 暫停交易 |
2021-09-10 | 1.0336 | 1.0336 | 暫停交易 |
2021-09-09 | 1.0337 | 1.0337 | 正常開放 |
2021-09-08 | 1.0338 | 1.0338 | 正常開放 |
2021-09-07 | 1.0339 | 1.0339 | 正常開放 |
2021-09-06 | 1.0338 | 1.0338 | 正常開放 |
2021-09-03 | 1.0336 | 1.0336 | 正常開放 |
2021-09-02 | 1.0334 | 1.0334 | 正常開放 |
2021-09-01 | 1.0332 | 1.0332 | 正常開放 |
2021-08-31 | 1.0330 | 1.0330 | 正常開放 |
2021-08-30 | 1.0328 | 1.0328 | 正常開放 |
2021-08-27 | 1.0329 | 1.0329 | 正常開放 |
2021-08-26 | 1.0329 | 1.0329 | 正常開放 |
2021-08-25 | 1.0332 | 1.0332 | 正常開放 |
2021-08-24 | 1.0333 | 1.0333 | 正常開放 |
2021-08-23 | 1.0333 | 1.0333 | 正常開放 |
2021-08-20 | 1.0333 | 1.0333 | 正常開放 |
2021-08-19 | 1.0332 | 1.0332 | 正常開放 |
2021-08-18 | 1.0330 | 1.0330 | 正常開放 |
2021-08-17 | 1.0330 | 1.0330 | 正常開放 |
2021-08-16 | 1.0334 | 1.0334 | 正常開放 |
2021-08-13 | 1.0332 | 1.0332 | 正常開放 |
2021-08-12 | 1.0333 | 1.0333 | 暫停交易 |
2021-08-06 | 1.0319 | 1.0319 | 暫停交易 |
2021-07-30 | 1.0308 | 1.0308 | 暫停交易 |
2021-07-23 | 1.0301 | 1.0301 | 暫停交易 |
2021-07-16 | 1.0287 | 1.0287 | 暫停交易 |
2021-07-09 | 1.0269 | 1.0269 | 暫停交易 |
2021-07-02 | 1.0249 | 1.0249 | 暫停交易 |
2021-06-30 | 1.0244 | 1.0244 | 暫停交易 |
2021-06-25 | 1.0238 | 1.0238 | 暫停交易 |
2021-06-18 | 1.0229 | 1.0229 | 暫停交易 |
2021-06-11 | 1.0229 | 1.0229 | 暫停交易 |
2021-06-04 | 1.0239 | 1.0239 | 暫停交易 |
2021-05-28 | 1.0232 | 1.0232 | 暫停交易 |
2021-05-21 | 1.0226 | 1.0226 | 暫停交易 |
2021-05-14 | 1.0209 | 1.0209 | 暫停交易 |
2021-05-07 | 1.0193 | 1.0193 | 暫停交易 |
2021-04-30 | 1.0187 | 1.0187 | 暫停交易 |
2021-04-23 | 1.0182 | 1.0182 | 暫停交易 |
2021-04-16 | 1.0155 | 1.0155 | 暫停交易 |
2021-04-09 | 1.0143 | 1.0143 | 暫停交易 |
2021-04-02 | 1.0140 | 1.0140 | 暫停交易 |
2021-03-26 | 1.0132 | 1.0132 | 暫停交易 |
2021-03-19 | 1.0122 | 1.0122 | 暫停交易 |
2021-03-12 | 1.0116 | 1.0116 | 暫停交易 |
2021-03-05 | 1.0110 | 1.0110 | 暫停交易 |
2021-02-26 | 1.0091 | 1.0091 | 暫停交易 |
2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | 暫停交易 |
2021-02-10 | 1.0080 | 1.0080 | 暫停交易 |
2021-02-05 | 1.0074 | 1.0074 | 暫停交易 |
2021-01-29 | 1.0078 | 1.0078 | 暫停交易 |
2021-01-22 | 1.0098 | 1.0098 | 暫停交易 |
2021-01-15 | 1.0100 | 1.0100 | 暫停交易 |
2021-01-08 | 1.0089 | 1.0089 | 暫停交易 |
2020-12-31 | 1.0064 | 1.0064 | 暫停交易 |
2020-12-25 | 1.0053 | 1.0053 | 暫停交易 |
2020-12-18 | 1.0032 | 1.0032 | 暫停交易 |
2020-12-11 | 1.0015 | 1.0015 | 暫停交易 |
2020-12-04 | 1.0002 | 1.0002 | 暫停交易 |
2020-11-27 | 0.9988 | 0.9988 | 暫停交易 |
2020-11-20 | 0.9971 | 0.9971 | 暫停交易 |
2020-11-13 | 0.9982 | 0.9982 | 暫停交易 |
2020-11-06 | 1.0001 | 1.0001 | 暫停交易 |
2020-10-30 | 0.9998 | 0.9998 | 暫停交易 |
2020-10-23 | 0.9995 | 0.9995 | 暫停交易 |
2020-10-16 | 0.9980 | 0.9980 | 暫停交易 |
2020-10-09 | 0.9970 | 0.9970 | 暫停交易 |
2020-09-30 | 0.9969 | 0.9969 | 暫停交易 |
2020-09-25 | 0.9965 | 0.9965 | 暫停交易 |
2020-09-18 | 0.9947 | 0.9947 | 暫停交易 |
2020-09-11 | 0.9933 | 0.9933 | 暫停交易 |
2020-09-04 | 0.9932 | 0.9932 | 暫停交易 |
2020-08-28 | 0.9944 | 0.9944 | 暫停交易 |
2020-08-21 | 0.9965 | 0.9965 | 暫停交易 |
2020-08-14 | 1.0001 | 1.0001 | 暫停交易 |
權益登記日 | 分紅方案(元/份) | 紅利發放日 |
---|---|---|
2021-12-15 | 0.03 | 2021-12-16 |
2022-12-19 | 0.035 | 2022-12-20 |
2023-10-18 | 0.035 | 2023-10-19 |
2024-01-29 | 0.01 | 2024-01-30 |
2024-09-27 | 0.028 | 2024-09-30 |
-
數據截止日:2025年3月31日
基金資產組合情況
序號
項目
金額(元)
占基金總資產的比例(%)
1
權益投資
-
-
其中:股票
-
-
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
986,746,386.33
98.91
其中:債券
986,746,386.33
98.91
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中:買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
10,813,859.60
1.08
8
其他資產
53,071.54
0.01
9
合計
997,613,317.47
100.00
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
102382808
23漢江國資MTN007
500,000
53,698,794.52
8.72
2
102280516
22蜀道投資MTN005
500,000
51,602,813.70
8.38
3
115965
23產融08
500,000
51,486,958.91
8.36
4
102481748
24格力MTN004
500,000
51,346,876.71
8.34
5
102483025
24魯黃金MTN006(科創票據)
500,000
51,166,041.10
8.31