國(guó)金量化多因子C(016858)
凈值走勢(shì)圖
收益表現(xiàn)
截至2025-05-10 | 凈值增長(zhǎng)率 |
---|---|
一個(gè)月以來(lái) | 9.25% |
半年以來(lái) | 5.57% |
一年以來(lái) | 14.95% |
發(fā)行以來(lái) | 43.58% |
基金看點(diǎn)
產(chǎn)品信息
-
基金名稱 國(guó)金量化多因子股票型證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金量化多因子C 基金代碼 016858 基金類型 股票型 運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 新增份額日期 2022年10月14日 基金存續(xù)期 不定期 基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司 基金經(jīng)理 馬芳 ?姚加紅 投資目標(biāo) 本基金通過(guò)多因子量化模式方法,精選股票進(jìn)行投資,在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲取超越比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、權(quán)證)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
本基金的投資比例為:股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的80%-95%;權(quán)證投資比例為基金資產(chǎn)凈值的0%-3%;每個(gè)交易日日終,在扣除國(guó)債期貨、股指期貨合約和股票期權(quán)需繳納的交易保證金后,持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 本基金采用自主開(kāi)發(fā)的量化風(fēng)險(xiǎn)模型對(duì)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷,作為股票、債券、現(xiàn)金等金融工具上大類配置的依據(jù),并隨著各類金融工具風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)地調(diào)整各金融工具的投資比例。同時(shí),本基金將適時(shí)地采用股指期貨對(duì)沖策略做套期保值,以達(dá)到控制下行風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 85%×中證500指數(shù)收益率+15%×中證全債指數(shù)收益率 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R3(中等風(fēng)險(xiǎn))
-
.
-
2025-01-17
-
2025-01-17
-
2024-06-25
-
2024-02-06
-
2024-02-06
-
2023-08-09
-
2023-08-09
-
2023-08-04
-
2023-08-04
-
2023-02-27
頁(yè)面
-
2025-04-22
-
2025-03-28
-
2025-01-22
-
2024-10-25
-
2024-08-31
-
2024-07-19
-
2024-04-20
-
2024-03-29
-
2024-01-20
-
2023-10-25
頁(yè)面
-
2024-09-13
-
2024-01-20
-
2023-08-23
-
2023-08-04
-
2023-05-25
-
2023-04-20
-
2023-03-09
-
2023-03-09
-
2023-01-05
-
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 0.00% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 連續(xù)持有期限(日歷日) 贖回費(fèi)率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.50% N≥30天 0.00% 銷售服務(wù)費(fèi)率 0.40%/年 管理費(fèi)率 1.20%/年 托管費(fèi)率 0.20%/年
-
提示:
1、投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)辦理下述基金的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù),是否參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件,以及國(guó)金基金管理有限公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額,每期最低申購(gòu)金額以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)開(kāi)通定投的基金,以及每期最低申購(gòu)金額有調(diào)整或有其他規(guī)定,以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通國(guó)金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名稱詳見(jiàn)國(guó)金基金管理有限公司已發(fā)布的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告。投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式以及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
4、各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況及相關(guān)信息請(qǐng)以其實(shí)際情況為準(zhǔn)。
銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu) 國(guó)金基金管理有限公司 西南證券股份有限公司 中國(guó)銀行股份有限公司 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 交通銀行股份有限公司 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 興業(yè)銀行股份有限公司 銀泰證券有限責(zé)任公司 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 東吳證券股份有限公司 蘇州銀行股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 寧波銀行股份有限公司 上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司 平安銀行股份有限公司 北京展恒基金銷售有限公司 浙商銀行股份有限公司 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 中信銀行股份有限公司 上海挖財(cái)金融信息服務(wù)有限公司 中國(guó)民生銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司 江蘇銀行股份有限公司 華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 國(guó)金證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 平安證券股份有限公司 宜信普澤投資顧問(wèn)(北京)有限公司 光大證券股份有限公司 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 財(cái)通證券股份有限公司 深圳市金斧子基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 和訊信息科技有限公司 山西證券股份有限公司 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 國(guó)泰君安證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司 國(guó)元證券股份有限公司 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 中信證券(山東)有限責(zé)任公司 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 上海長(zhǎng)量基金銷售投資顧問(wèn)有限公司 華安證券股份有限公司 北京格上富信基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 上海匯付金融服務(wù)有限公司 德邦證券股份有限公司 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司 中泰證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 騰安基金銷售(深圳)有限公司 中山證券有限責(zé)任公司 北京肯特瑞基金銷售有限公司 申萬(wàn)宏源證券有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 中信建投證券股份有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 國(guó)投證券股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司 西部證券股份有限公司 北京坤元基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司 中證金牛(北京)基金銷售有限公司 東方證券股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 渤海證券股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 國(guó)信證券股份有限公司 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 國(guó)融證券股份有限公司 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 華福證券有限責(zé)任公司 浙江同花順基金銷售有限公司 銀河證券股份有限公司 北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司 東方財(cái)富證券股份有限公司 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 長(zhǎng)江證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 廣發(fā)證券股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 湘財(cái)證券股份有限公司 萬(wàn)家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司 國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 方正證券股份有限公司 濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司 華泰證券股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 江海證券有限公司 排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 海通證券股份有限公司 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 興業(yè)證券股份有限公司 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 中航證券有限公司 北京中植基金銷售有限公司 國(guó)新證券股份有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式,不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
日期 | 份額凈值(元) | 份額累計(jì)凈值(元) | 基金狀態(tài) |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 2.2067 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-05-08 | 2.2262 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-05-07 | 2.2022 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-05-06 | 2.2025 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-30 | 2.1449 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-29 | 2.1288 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-28 | 2.1199 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-25 | 2.1314 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-24 | 2.1176 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-23 | 2.1369 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-22 | 2.1100 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-21 | 2.1215 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-18 | 2.0811 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-17 | 2.0743 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-16 | 2.0673 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-15 | 2.0898 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-14 | 2.0882 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-11 | 2.0649 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-10 | 2.0488 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-09 | 2.0199 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-08 | 1.9970 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-07 | 1.9724 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-03 | 2.1372 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-02 | 2.1344 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-04-01 | 2.1332 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-31 | 2.1175 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-28 | 2.1280 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-27 | 2.1467 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-26 | 2.1516 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-25 | 2.1462 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-24 | 2.1367 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-21 | 2.1417 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-20 | 2.1570 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-19 | 2.1583 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-18 | 2.1596 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-17 | 2.1540 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-14 | 2.1474 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-13 | 2.1154 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-12 | 2.1210 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-11 | 2.1226 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-10 | 2.1125 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-07 | 2.1110 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-06 | 2.1151 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-05 | 2.0911 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-04 | 2.0893 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-03-03 | 2.0738 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-28 | 2.0622 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-27 | 2.0995 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-26 | 2.0998 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-25 | 2.0749 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-24 | 2.0899 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-21 | 2.0806 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-20 | 2.0626 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-19 | 2.0606 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-18 | 2.0317 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-17 | 2.0617 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-14 | 2.0544 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-13 | 2.0454 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-12 | 2.0604 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-11 | 2.0401 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-10 | 2.0478 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-07 | 2.0262 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-06 | 2.0034 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-02-05 | 1.9690 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-27 | 1.9633 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-24 | 1.9685 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-23 | 1.9525 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-22 | 1.9514 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-21 | 1.9632 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-20 | 1.9701 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-17 | 1.9648 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-16 | 1.9556 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-15 | 1.9483 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-14 | 1.9562 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-13 | 1.8962 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-10 | 1.8875 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-09 | 1.9194 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-08 | 1.9229 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-07 | 1.9355 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-06 | 1.9244 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-03 | 1.9209 | -- | 正常開(kāi)放 |
2025-01-02 | 1.9606 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-31 | 2.0090 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-30 | 2.0519 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-27 | 2.0576 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-26 | 2.0419 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-25 | 2.0358 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-24 | 2.0541 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-23 | 2.0298 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-20 | 2.0623 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-19 | 2.0605 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-18 | 2.0620 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-17 | 2.0550 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-16 | 2.0881 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-13 | 2.0939 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-12 | 2.1323 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-11 | 2.1116 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-10 | 2.0881 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-09 | 2.0798 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-06 | 2.0840 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-05 | 2.0601 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-04 | 2.0533 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-03 | 2.0747 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-12-02 | 2.0736 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-29 | 2.0485 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-28 | 2.0236 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-27 | 2.0281 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-26 | 1.9967 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-25 | 2.0054 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-22 | 1.9970 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-21 | 2.0616 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-20 | 2.0614 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-19 | 2.0441 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-18 | 2.0142 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-15 | 2.0335 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-14 | 2.0617 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-13 | 2.1081 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-12 | 2.1041 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-11 | 2.1191 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-08 | 2.0902 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-07 | 2.0990 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-06 | 2.0576 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-05 | 2.0490 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-04 | 2.0023 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-11-01 | 1.9709 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-31 | 1.9843 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-30 | 1.9728 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-29 | 1.9750 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-28 | 2.0058 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-25 | 1.9854 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-24 | 1.9546 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-23 | 1.9720 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-22 | 1.9621 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-21 | 1.9406 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-18 | 1.9226 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-17 | 1.8634 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-16 | 1.8831 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-15 | 1.8812 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-14 | 1.9160 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-11 | 1.8727 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-10 | 1.9374 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-09 | 1.9280 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-10-08 | 2.0894 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-30 | 1.9610 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-27 | 1.7956 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-26 | 1.7203 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-25 | 1.6598 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-24 | 1.6423 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-23 | 1.5863 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-20 | 1.5844 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-19 | 1.5891 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-18 | 1.5614 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-13 | 1.5650 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-12 | 1.5791 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-11 | 1.5847 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-10 | 1.5923 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-09 | 1.5912 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-06 | 1.6042 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-05 | 1.6173 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-04 | 1.6147 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-03 | 1.6229 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-09-02 | 1.6215 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-30 | 1.6358 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-29 | 1.6224 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-28 | 1.6231 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-27 | 1.6284 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-26 | 1.6361 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-23 | 1.6328 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-22 | 1.6327 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-21 | 1.6412 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-20 | 1.6489 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-19 | 1.6701 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-16 | 1.6680 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-15 | 1.6759 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-14 | 1.6638 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-13 | 1.6776 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-12 | 1.6711 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-09 | 1.6776 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-08 | 1.6895 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-07 | 1.6838 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-06 | 1.6847 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-05 | 1.6708 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-02 | 1.7002 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-08-01 | 1.7164 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-31 | 1.7191 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-30 | 1.6774 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-29 | 1.6782 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-26 | 1.6815 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-25 | 1.6686 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-24 | 1.6697 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-23 | 1.6819 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-22 | 1.7124 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-19 | 1.7191 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-18 | 1.7117 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-17 | 1.7110 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-16 | 1.7237 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-15 | 1.7187 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-12 | 1.7344 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-11 | 1.7370 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-10 | 1.6973 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-09 | 1.7049 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-08 | 1.6750 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-05 | 1.7045 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-04 | 1.6964 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-03 | 1.7263 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-02 | 1.7381 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-07-01 | 1.7431 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-28 | 1.7362 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-27 | 1.7234 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-26 | 1.7476 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-25 | 1.7093 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-24 | 1.7183 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-21 | 1.7610 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-20 | 1.7630 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-19 | 1.7889 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-18 | 1.8015 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-17 | 1.7858 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-14 | 1.7878 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-13 | 1.7817 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-12 | 1.7893 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-11 | 1.7825 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-07 | 1.7928 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-06 | 1.7942 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-05 | 1.7974 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-04 | 1.8157 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-06-03 | 1.8088 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-31 | 1.8189 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-30 | 1.8224 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-29 | 1.8287 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-28 | 1.8248 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-27 | 1.8381 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-24 | 1.8273 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-23 | 1.8487 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-22 | 1.8888 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-21 | 1.8735 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-20 | 1.8935 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-17 | 1.8909 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-16 | 1.8629 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-15 | 1.8604 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-14 | 1.8784 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-13 | 1.8752 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-10 | 1.9004 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-09 | 1.9197 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-08 | 1.8916 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-07 | 1.9203 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-05-06 | 1.9155 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-30 | 1.8859 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-29 | 1.8948 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-26 | 1.8481 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-25 | 1.8176 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-24 | 1.8133 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-23 | 1.7824 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-22 | 1.7864 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-19 | 1.7938 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-18 | 1.8011 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-17 | 1.8000 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-16 | 1.7307 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-15 | 1.8003 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-12 | 1.8136 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-11 | 1.8246 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-10 | 1.8175 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-09 | 1.8392 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-08 | 1.8293 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-03 | 1.8527 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-02 | 1.8498 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-04-01 | 1.8387 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-29 | 1.8117 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-28 | 1.7879 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-27 | 1.7735 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-26 | 1.7967 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-25 | 1.7918 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-22 | 1.8127 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-21 | 1.8321 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-20 | 1.8290 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-19 | 1.8130 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-18 | 1.8145 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-15 | 1.7883 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-14 | 1.7632 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-13 | 1.7698 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-12 | 1.7695 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-11 | 1.7559 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-08 | 1.7319 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-07 | 1.7215 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-06 | 1.7211 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-05 | 1.7050 | -- | 正常開(kāi)放 |
2024-03-04 | 1.7321 | -- | 正常開(kāi)放 |
