國金惠豐39個月定開(009839)
凈值走勢圖
收益表現
截至2025-05-09 | 凈值增長率 |
---|---|
一個月以來 | 0.23% |
半年以來 | 1.11% |
一年以來 | 2.32% |
發行以來 | 14.27% |
基金看點
產品信息
-
基金名稱 國金惠豐39個月定期開放債券型證券投資基金 基金簡稱 國金惠豐39個月定開 基金代碼 009839 基金類型 債券型 運作方式 契約型,定期開放式 成立日 2020年8月6日 基金存續期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司 基金經理 謝雨芮 投資目標 本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的金融工具,力求實現基金資產的穩健增值。 投資范圍 本基金主要投資于債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債、地方政府債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款等)、同業存單、貨幣市場工具以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。本基金不投資股票、可轉換債券、可交換債券。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%,應開放期流動性需要,為保護持有人利益,本基金開放期開始前3個月、開放期以及開放期結束后的3個月內,本基金的債券資產的投資比例可不受上述限制。開放期內,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,封閉期內不受上述5%的限制,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。主要投資策略 1、封閉期投資策略
本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產在開放前可完全變現,本基金在封閉期內采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產以收取合同現金流量為目的并持有到期,所投資產到期日(或回售日)不得晚于封閉運作期到期日。本基金投資含回售權的債券時,應在投資該債券前,確定行使回售權或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應當行使回售權而不得持有至到期日。
2、開放期投資策略
開放期內,基金規模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產適當的流動性,以應付當時市場條件下的贖回要求,并降低資產的流動性風險,做好流動性管理。業績比較基準 在每個封閉期內,本基金的業績比較基準為該封閉期起始日公布的三年定期存款利率(稅后)+1.00% 風險收益特征 本基金為債券型基金,一般而言,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 產品風險等級 R2(中低風險)
-
2025-01-17
-
2025-01-17
-
2024-06-21
-
2024-02-06
-
2024-02-06
-
2023-02-27
-
2023-02-27
-
2022-12-23
-
2022-12-23
-
2022-12-15
頁面
-
2025-04-22
-
2025-03-28
-
2025-01-22
-
2024-10-25
-
2024-08-31
-
2024-07-19
-
2024-04-20
-
2024-03-29
-
2024-01-20
-
2023-10-25
頁面
-
2024-12-03
-
2023-11-21
-
2023-11-03
-
2023-11-02
-
2023-03-21
-
2022-12-23
-
2022-12-16
-
2022-12-14
-
2021-12-14
-
2020-12-18
頁面
-
認購金額(M) 認購費率 M<100萬 0.60% 100萬≤M<500萬 0.30% M≥500萬 每筆1000元 申購金額(M) 申購費率 M<100萬 0.60% 100萬≤M<500萬 0.30% M≥500萬 每筆1000元 連續持有期限(日歷日) 贖回費率 N<7日 1.50% N≥7日 0.00% 注:N為基金份額持有期限(1個月按30日計算)。
管理費率 0.15%/年 托管費率 0.05%/年
-
提示:
1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 銷售機構 國金基金管理有限公司 上海好買基金銷售有限公司 國金證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
日期 | 份額凈值(元) | 份額累計凈值(元) | 基金狀態 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0126 | 1.1427 | 暫停交易 |
2025-04-30 | 1.0119 | 1.1420 | 暫停交易 |
2025-04-25 | 1.0116 | 1.1417 | 暫停交易 |
2025-04-18 | 1.0111 | 1.1412 | 暫停交易 |
2025-04-11 | 1.0106 | 1.1407 | 暫停交易 |
2025-04-03 | 1.0100 | 1.1401 | 暫停交易 |
2025-03-28 | 1.0096 | 1.1397 | 暫停交易 |
2025-03-21 | 1.0091 | 1.1392 | 暫停交易 |
2025-03-14 | 1.0086 | 1.1387 | 暫停交易 |
2025-03-07 | 1.0081 | 1.1382 | 暫停交易 |
2025-02-28 | 1.0076 | 1.1377 | 暫停交易 |
2025-02-21 | 1.0072 | 1.1373 | 暫停交易 |
2025-02-14 | 1.0067 | 1.1368 | 暫停交易 |
2025-02-07 | 1.0062 | 1.1363 | 暫停交易 |
2025-01-27 | 1.0055 | 1.1356 | 暫停交易 |
2025-01-24 | 1.0053 | 1.1354 | 暫停交易 |
2025-01-17 | 1.0049 | 1.1350 | 暫停交易 |
2025-01-10 | 1.0045 | 1.1346 | 暫停交易 |
2025-01-03 | 1.0040 | 1.1341 | 暫停交易 |
2024-12-31 | 1.0038 | 1.1339 | 暫停交易 |
2024-12-27 | 1.0035 | 1.1336 | 暫停交易 |
2024-12-20 | 1.0031 | 1.1332 | 暫停交易 |
2024-12-13 | 1.0026 | 1.1327 | 暫停交易 |
2024-12-06 | 1.0021 | 1.1322 | 暫停交易 |
2024-11-29 | 1.0266 | 1.1317 | 暫停交易 |
2024-11-22 | 1.0261 | 1.1312 | 暫停交易 |
2024-11-15 | 1.0256 | 1.1307 | 暫停交易 |
2024-11-08 | 1.0251 | 1.1302 | 暫停交易 |
2024-11-01 | 1.0246 | 1.1297 | 暫停交易 |
2024-10-25 | 1.0241 | 1.1292 | 暫停交易 |
2024-10-18 | 1.0236 | 1.1287 | 暫停交易 |
2024-10-11 | 1.0231 | 1.1282 | 暫停交易 |
2024-09-30 | 1.0224 | 1.1275 | 暫停交易 |
2024-09-27 | 1.0222 | 1.1273 | 暫停交易 |
2024-09-20 | 1.0217 | 1.1268 | 暫停交易 |
2024-09-13 | 1.0212 | 1.1263 | 暫停交易 |
2024-09-06 | 1.0207 | 1.1258 | 暫停交易 |
2024-08-30 | 1.0202 | 1.1253 | 暫停交易 |
2024-08-23 | 1.0197 | 1.1248 | 暫停交易 |
2024-08-16 | 1.0192 | 1.1243 | 暫停交易 |
2024-08-09 | 1.0187 | 1.1238 | 暫停交易 |
2024-08-02 | 1.0182 | 1.1233 | 暫停交易 |
2024-07-26 | 1.0178 | 1.1229 | 暫停交易 |
2024-07-19 | 1.0173 | 1.1224 | 暫停交易 |
2024-07-12 | 1.0168 | 1.1219 | 暫停交易 |
2024-07-05 | 1.0163 | 1.1214 | 暫停交易 |
2024-06-28 | 1.0158 | 1.1209 | 暫停交易 |
2024-06-21 | 1.0154 | 1.1205 | 暫停交易 |
2024-06-14 | 1.0149 | 1.1200 | 暫停交易 |
2024-06-07 | 1.0144 | 1.1195 | 暫停交易 |
2024-05-31 | 1.0139 | 1.1190 | 暫停交易 |
2024-05-24 | 1.0134 | 1.1185 | 暫停交易 |
2024-05-17 | 1.0129 | 1.1180 | 暫停交易 |
2024-05-10 | 1.0124 | 1.1175 | 暫停交易 |
2024-04-30 | 1.0117 | 1.1168 | 暫停交易 |
2024-04-26 | 1.0114 | 1.1165 | 暫停交易 |
2024-04-19 | 1.0109 | 1.1160 | 暫停交易 |
2024-04-12 | 1.0104 | 1.1155 | 暫停交易 |
2024-04-03 | 1.0098 | 1.1149 | 暫停交易 |
2024-03-29 | 1.0095 | 1.1146 | 暫停交易 |
2024-03-22 | 1.0090 | 1.1141 | 暫停交易 |
2024-03-15 | 1.0085 | 1.1136 | 暫停交易 |
2024-03-08 | 1.0081 | 1.1132 | 暫停交易 |
2024-03-01 | 1.0076 | 1.1127 | 暫停交易 |
2024-02-23 | 1.0071 | 1.1122 | 暫停交易 |
2024-02-08 | 1.0061 | 1.1112 | 暫停交易 |
2024-02-02 | 1.0057 | 1.1108 | 暫停交易 |
2024-01-26 | 1.0052 | 1.1103 | 暫停交易 |
2024-01-19 | 1.0048 | 1.1099 | 暫停交易 |
2024-01-12 | 1.0043 | 1.1094 | 暫停交易 |
2024-01-05 | 1.0038 | 1.1089 | 暫停交易 |
2023-12-29 | 1.0034 | 1.1085 | 暫停交易 |
2023-12-22 | 1.0030 | 1.1081 | 暫停交易 |
2023-12-15 | 1.0025 | 1.1076 | 暫停交易 |
2023-12-08 | 1.0021 | 1.1072 | 暫停交易 |
2023-12-01 | 1.0016 | 1.1067 | 暫停交易 |
2023-11-24 | 1.0012 | 1.1063 | 暫停交易 |
2023-11-20 | 1.0009 | 1.1060 | 正常開放 |
2023-11-17 | 1.0008 | 1.1059 | 正常開放 |
2023-11-16 | 1.0007 | 1.1058 | 正常開放 |
2023-11-15 | 1.0007 | 1.1058 | 正常開放 |
2023-11-14 | 1.0006 | 1.1057 | 正常開放 |
2023-11-13 | 1.0005 | 1.1056 | 正常開放 |
2023-11-10 | 1.0004 | 1.1055 | 正常開放 |
2023-11-09 | 1.0004 | 1.1055 | 正常開放 |
2023-11-08 | 1.0003 | 1.1054 | 正常開放 |
2023-11-07 | 1.0003 | 1.1054 | 正常開放 |
2023-11-06 | 1.0003 | 1.1054 | 正常開放 |
2023-11-03 | 1.0002 | 1.1053 | 暫停交易 |
2023-10-27 | 1.0183 | 1.1050 | 暫停交易 |
2023-10-20 | 1.0180 | 1.1047 | 暫停交易 |
2023-10-13 | 1.0177 | 1.1044 | 暫停交易 |
2023-09-28 | 1.0167 | 1.1034 | 暫停交易 |
2023-09-22 | 1.0164 | 1.1031 | 暫停交易 |
2023-09-15 | 1.0161 | 1.1028 | 暫停交易 |
2023-09-08 | 1.0158 | 1.1025 | 暫停交易 |
2023-09-01 | 1.0155 | 1.1022 | 暫停交易 |
2023-08-25 | 1.0152 | 1.1019 | 暫停交易 |
2023-08-18 | 1.0149 | 1.1016 | 暫停交易 |
2023-08-11 | 1.0145 | 1.1012 | 暫停交易 |
2023-08-04 | 1.0142 | 1.1009 | 暫停交易 |
2023-07-28 | 1.0135 | 1.1002 | 暫停交易 |
2023-07-21 | 1.0129 | 1.0996 | 暫停交易 |
2023-07-14 | 1.0122 | 1.0989 | 暫停交易 |
2023-07-07 | 1.0115 | 1.0982 | 暫停交易 |
2023-06-30 | 1.0108 | 1.0975 | 暫停交易 |
2023-06-21 | 1.0100 | 1.0967 | 暫停交易 |
2023-06-16 | 1.0096 | 1.0963 | 暫停交易 |
2023-06-09 | 1.0089 | 1.0956 | 暫停交易 |
2023-06-02 | 1.0082 | 1.0949 | 暫停交易 |
2023-05-26 | 1.0075 | 1.0942 | 暫停交易 |
2023-05-19 | 1.0069 | 1.0936 | 暫停交易 |
2023-05-12 | 1.0062 | 1.0929 | 暫停交易 |
2023-05-05 | 1.0055 | 1.0922 | 暫停交易 |
2023-04-28 | 1.0049 | 1.0916 | 暫停交易 |
2023-04-21 | 1.0042 | 1.0909 | 暫停交易 |
2023-04-14 | 1.0036 | 1.0903 | 暫停交易 |
2023-04-07 | 1.0029 | 1.0896 | 暫停交易 |
2023-03-31 | 1.0023 | 1.0890 | 暫停交易 |
2023-03-24 | 1.0016 | 1.0883 | 暫停交易 |
2023-03-17 | 1.0190 | 1.0877 | 暫停交易 |
2023-03-10 | 1.0183 | 1.0870 | 暫停交易 |
2023-03-03 | 1.0176 | 1.0863 | 暫停交易 |
2023-02-24 | 1.0170 | 1.0857 | 暫停交易 |
2023-02-17 | 1.0164 | 1.0851 | 暫停交易 |
2023-02-10 | 1.0157 | 1.0844 | 暫停交易 |
2023-02-03 | 1.0151 | 1.0838 | 暫停交易 |
2023-01-20 | 1.0138 | 1.0825 | 暫停交易 |
2023-01-13 | 1.0132 | 1.0819 | 暫停交易 |
2023-01-06 | 1.0125 | 1.0812 | 暫停交易 |
2022-12-30 | 1.0118 | 1.0805 | 暫停交易 |
2022-12-23 | 1.0111 | 1.0798 | 暫停交易 |
2022-12-16 | 1.0394 | 1.0791 | 暫停交易 |
2022-12-09 | 1.0387 | 1.0784 | 暫停交易 |
2022-12-02 | 1.0380 | 1.0777 | 暫停交易 |
2022-11-25 | 1.0373 | 1.0770 | 暫停交易 |
2022-11-18 | 1.0366 | 1.0763 | 暫停交易 |
2022-11-11 | 1.0359 | 1.0756 | 暫停交易 |
2022-11-04 | 1.0352 | 1.0749 | 暫停交易 |
2022-10-28 | 1.0345 | 1.0742 | 暫停交易 |
2022-10-21 | 1.0339 | 1.0736 | 暫停交易 |
2022-10-14 | 1.0332 | 1.0729 | 暫停交易 |
2022-09-30 | 1.0319 | 1.0716 | 暫停交易 |
2022-09-23 | 1.0312 | 1.0709 | 暫停交易 |
2022-09-16 | 1.0305 | 1.0702 | 暫停交易 |
2022-09-09 | 1.0298 | 1.0695 | 暫停交易 |
2022-09-02 | 1.0291 | 1.0688 | 暫停交易 |
2022-08-26 | 1.0284 | 1.0681 | 暫停交易 |
2022-08-19 | 1.0277 | 1.0674 | 暫停交易 |
2022-08-12 | 1.0270 | 1.0667 | 暫停交易 |
2022-08-05 | 1.0263 | 1.0660 | 暫停交易 |
2022-07-29 | 1.0256 | 1.0653 | 暫停交易 |
2022-07-22 | 1.0249 | 1.0646 | 暫停交易 |
2022-07-15 | 1.0242 | 1.0639 | 暫停交易 |
2022-07-08 | 1.0235 | 1.0632 | 暫停交易 |
2022-07-01 | 1.0229 | 1.0626 | 暫停交易 |
2022-06-30 | 1.0228 | 1.0625 | 暫停交易 |
2022-06-24 | 1.0222 | 1.0619 | 暫停交易 |
2022-06-17 | 1.0215 | 1.0612 | 暫停交易 |
2022-06-10 | 1.0209 | 1.0606 | 暫停交易 |
2022-06-02 | 1.0201 | 1.0598 | 暫停交易 |
2022-05-27 | 1.0195 | 1.0592 | 暫停交易 |
2022-05-20 | 1.0188 | 1.0585 | 暫停交易 |
2022-05-13 | 1.0181 | 1.0578 | 暫停交易 |
2022-05-06 | 1.0174 | 1.0571 | 暫停交易 |
2022-04-29 | 1.0168 | 1.0565 | 暫停交易 |
2022-04-22 | 1.0161 | 1.0558 | 暫停交易 |
2022-04-15 | 1.0154 | 1.0551 | 暫停交易 |
2022-04-08 | 1.0148 | 1.0545 | 暫停交易 |
2022-04-01 | 1.0141 | 1.0538 | 暫停交易 |
2022-03-25 | 1.0135 | 1.0532 | 暫停交易 |
2022-03-18 | 1.0128 | 1.0525 | 暫停交易 |
2022-03-11 | 1.0122 | 1.0519 | 暫停交易 |
2022-03-04 | 1.0116 | 1.0513 | 暫停交易 |
2022-02-25 | 1.0109 | 1.0506 | 暫停交易 |
2022-02-18 | 1.0103 | 1.0500 | 暫停交易 |
2022-02-11 | 1.0097 | 1.0494 | 暫停交易 |
2022-01-28 | 1.0084 | 1.0481 | 暫停交易 |
2022-01-21 | 1.0078 | 1.0475 | 暫停交易 |
2022-01-14 | 1.0072 | 1.0469 | 暫停交易 |
2022-01-07 | 1.0065 | 1.0462 | 暫停交易 |
2021-12-31 | 1.0059 | 1.0456 | 暫停交易 |
2021-12-24 | 1.0053 | 1.0450 | 暫停交易 |
2021-12-17 | 1.0046 | 1.0443 | 暫停交易 |
2021-12-10 | 1.0330 | 1.0437 | 暫停交易 |
2021-12-03 | 1.0323 | 1.0430 | 暫停交易 |
2021-11-26 | 1.0317 | 1.0424 | 暫停交易 |
2021-11-19 | 1.0311 | 1.0418 | 暫停交易 |
2021-11-12 | 1.0304 | 1.0411 | 暫停交易 |
2021-11-05 | 1.0297 | 1.0404 | 暫停交易 |
2021-10-29 | 1.0291 | 1.0398 | 暫停交易 |
2021-10-22 | 1.0284 | 1.0391 | 暫停交易 |
2021-10-15 | 1.0278 | 1.0385 | 暫停交易 |
2021-10-08 | 1.0271 | 1.0378 | 暫停交易 |
2021-09-30 | 1.0265 | 1.0372 | 暫停交易 |
2021-09-24 | 1.0259 | 1.0366 | 暫停交易 |
2021-09-17 | 1.0253 | 1.0360 | 暫停交易 |
2021-09-10 | 1.0246 | 1.0353 | 暫停交易 |
2021-09-03 | 1.0240 | 1.0347 | 暫停交易 |
2021-08-27 | 1.0234 | 1.0341 | 暫停交易 |
2021-08-20 | 1.0227 | 1.0334 | 暫停交易 |
2021-08-13 | 1.0221 | 1.0328 | 暫停交易 |
2021-08-06 | 1.0214 | 1.0321 | 暫停交易 |
2021-07-30 | 1.0208 | 1.0315 | 暫停交易 |
2021-07-23 | 1.0202 | 1.0309 | 暫停交易 |
2021-07-16 | 1.0195 | 1.0302 | 暫停交易 |
2021-07-09 | 1.0189 | 1.0296 | 暫停交易 |
2021-07-02 | 1.0183 | 1.0290 | 暫停交易 |
2021-06-30 | 1.0181 | 1.0288 | 暫停交易 |
2021-06-25 | 1.0176 | 1.0283 | 暫停交易 |
2021-06-18 | 1.0170 | 1.0277 | 暫停交易 |
2021-06-11 | 1.0164 | 1.0271 | 暫停交易 |
2021-06-04 | 1.0157 | 1.0264 | 暫停交易 |
2021-05-28 | 1.0151 | 1.0258 | 暫停交易 |
2021-05-21 | 1.0145 | 1.0252 | 暫停交易 |
2021-05-14 | 1.0138 | 1.0245 | 暫停交易 |
2021-05-07 | 1.0132 | 1.0239 | 暫停交易 |
2021-04-30 | 1.0126 | 1.0233 | 暫停交易 |
2021-04-23 | 1.0119 | 1.0226 | 暫停交易 |
2021-04-16 | 1.0113 | 1.0220 | 暫停交易 |
2021-04-09 | 1.0106 | 1.0213 | 暫停交易 |
2021-04-02 | 1.0100 | 1.0207 | 暫停交易 |
2021-03-26 | 1.0094 | 1.0201 | 暫停交易 |
2021-03-19 | 1.0087 | 1.0194 | 暫停交易 |
2021-03-12 | 1.0081 | 1.0188 | 暫停交易 |
2021-03-05 | 1.0074 | 1.0181 | 暫停交易 |
2021-02-26 | 1.0068 | 1.0175 | 暫停交易 |
2021-02-19 | 1.0061 | 1.0168 | 暫停交易 |
2021-02-10 | 1.0053 | 1.0160 | 暫停交易 |
2021-02-05 | 1.0049 | 1.0156 | 暫停交易 |
2021-01-29 | 1.0044 | 1.0151 | 暫停交易 |
2021-01-22 | 1.0039 | 1.0146 | 暫停交易 |
2021-01-15 | 1.0033 | 1.0140 | 暫停交易 |
2021-01-08 | 1.0026 | 1.0133 | 暫停交易 |
2020-12-31 | 1.0018 | 1.0125 | 暫停交易 |
2020-12-25 | 1.0012 | 1.0119 | 暫停交易 |
2020-12-18 | 1.0112 | 1.0112 | 暫停交易 |
2020-12-11 | 1.0105 | 1.0105 | 暫停交易 |
2020-12-04 | 1.0098 | 1.0098 | 暫停交易 |
2020-11-27 | 1.0091 | 1.0091 | 暫停交易 |
2020-11-20 | 1.0085 | 1.0085 | 暫停交易 |
2020-11-13 | 1.0079 | 1.0079 | 暫停交易 |
2020-11-06 | 1.0073 | 1.0073 | 暫停交易 |
2020-10-30 | 1.0067 | 1.0067 | 暫停交易 |
2020-10-23 | 1.0061 | 1.0061 | 暫停交易 |
2020-10-16 | 1.0055 | 1.0055 | 暫停交易 |
2020-10-09 | 1.0048 | 1.0048 | 暫停交易 |
2020-09-30 | 1.0041 | 1.0041 | 暫停交易 |
2020-09-25 | 1.0037 | 1.0037 | 暫停交易 |
2020-09-18 | 1.0031 | 1.0031 | 暫停交易 |
2020-09-11 | 1.0025 | 1.0025 | 暫停交易 |
2020-09-04 | 1.0019 | 1.0019 | 暫停交易 |
2020-08-28 | 1.0013 | 1.0013 | 暫停交易 |
2020-08-21 | 1.0007 | 1.0007 | 暫停交易 |
2020-08-14 | 1.0003 | 1.0003 | 暫停交易 |
2020-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 暫停交易 |
權益登記日 | 分紅方案(元/份) | 紅利發放日 |
---|---|---|
2020-12-21 | 0.0107 | 2020-12-22 |
2021-12-15 | 0.029 | 2021-12-16 |
2022-12-19 | 0.029 | 2022-12-20 |
2023-03-22 | 0.018 | 2023-03-23 |
2023-11-03 | 0.0184 | 2023-11-06 |
2024-12-04 | 0.025 | 2024-12-05 |
-
數據截止日:2025年3月31日
基金資產組合情況
序號
項目
金額(元)
占基金總資產的比例(%)
1
權益投資
-
-
其中:股票
-
-
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
11,646,045,634.08
99.45
其中:債券
11,646,045,634.08
99.45
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中:買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
64,287,587.43
0.55
8
其他資產
-
-
9
合計
11,710,333,221.51
100.00
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
220305
22進出05
41,900,000
4,218,472,865.00
52.26
2
170405
17農發05
26,900,000
2,776,333,893.73
34.39
3
200204
20國開04
17,500,000
1,790,817,173.62
22.19
4
230313
23進出13
9,500,000
961,001,067.34
11.91
5
019667
22國債02
9,400,000
943,316,034.31
11.69
-
2020-08-25
-
2020-08-25
-
2020-08-25
-
2020-08-25
-
2020-08-25
-
2020-08-25